El clima del estado de Río de Janeiro es cálido y húmedo a lo largo de la costa, mientras es templado y húmedo en las elevaciones más altas del interior. Las áreas planas del estado tienen un clima tropical semi-húmedo, con lluvias en los meses de verano (diciembre a marzo) y un invierno seco.
En las zonas del interior del estado de Río de Janeiro y en las zonas altas hay un clima de altura tropical, con veranos lluviosos e inviernos secos, las temperaturas descienden ligeramente al aumentar la altura, la precipitación media anual es de alrededor de 1.500 / 2.400 mm.
En el área de la ciudad de Río de Janeiro el clima es marítimo tropical con lluvias durante los meses de verano, entre diciembre y abril, en promedio, la ciudad cuenta con más de 1.100 mm de lluvia al año.
A lo largo de la costa norte del estado, la precipitación tiende a disminuir, en el Cabo Frio tiene menos de 800 mm de lluvia al año relativamente bien distribuidos, pero con máximos entre octubre y enero.
La costa sur del estado es mucho más lluviosas, en esta zona la precipitación es significativamente superior a 2.000 mm al año, los meses más lluviosos son entre octubre y abril.
Las temperaturas varían con la altura, tocan valores muy bajos en el Parque Nacional de Itatiaia, donde es el Pico das Agulhas Negras (2.791 metros), la montaña más alta en el estado de Rio de Janeiro, donde rara vez en invierno, también puede nevar. En esta zona las lluvias se concentran entre noviembre y marzo, mientras que entre marzo y agosto son muy raros, la precipitación media anual en la ciudad de Itatiaia es de aproximadamente 1500 mm.
CUANDO IR AL ESTADO DE RÍO DE JANEIRO
La mejor época para viajar en el estado de Río de Janeiro son los meses más fríos y menos lluviosos de mayo a octubre/noviembre.
El clima de la ciudad de Río de Janeiro.
EL CLIMA DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO: CUADRO CLIMÁTICO
TABLAS CLIMÁTICAS: RÍO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO (5 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 23,3 | 30,2 | 137,1 | 11 |
Febrero | 23,5 | 30,2 | 130,4 | 7 |
Marzo | 23,3 | 29,4 | 135,8 | 8 |
Abril | 21,9 | 27,8 | 94,9 | 9 |
Mayo | 20,4 | 26,4 | 69,8 | 6 |
Junio | 18,7 | 25,2 | 42,7 | 6 |
Julio | 18,4 | 25,0 | 41,9 | 4 |
Agosto | 18,9 | 25,5 | 44,5 | 5 |
Septiembre | 19,2 | 25,4 | 53,6 | 7 |
Octubre | 20,2 | 26,0 | 89,5 | 9 |
Noviembre | 21,4 | 27,4 | 97,8 | 10 |
Diciembre | 22,4 | 28,6 | 134,2 | 11 |
AÑO | 21,0 | 27,3 | 1069,4 | 93 |
TABLAS CLIMÁTICAS: PETRÓPOLIS
PETRÓPOLIS (838 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 17,5 | 26,8 | 321 | |
Febrero | 17,5 | 27,5 | 309 | |
Marzo | 17,1 | 27,1 | 288 | |
Abril | 15,7 | 25,7 | 168 | |
Mayo | 13,1 | 22,7 | 111 | |
Junio | 11,9 | 22,3 | 78 | |
Julio | 11,3 | 21,5 | 63 | |
Agosto | 12,1 | 23,2 | 79 | |
Septiembre | 13,3 | 23,3 | 51 | |
Octubre | 15,0 | 25,1 | 178 | |
Noviembre | 15,9 | 25,1 | 257 | |
Diciembre | 17,0 | 26,1 | 360 | |
AÑO | 14,8 | 24,7 | 2263 |
TABLAS CLIMÁTICAS: CABO FRIO
CABO FRIO (4 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 22 | 29 | 78 | |
Febrero | 23 | 29 | 44 | |
Marzo | 23 | 29 | 53 | |
Abril | 21 | 27 | 78 | |
Mayo | 20 | 26 | 69 | |
Junio | 19 | 25 | 44 | |
Julio | 19 | 25 | 45 | |
Agosto | 19 | 24 | 36 | |
Septiembre | 19 | 24 | 61 | |
Octubre | 20 | 25 | 81 | |
Noviembre | 21 | 26 | 81 | |
Diciembre | 22 | 28 | 101 | |
AÑO | 771 |
TABLAS CLIMÁTICAS: PARATY
PARATY (5 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 22 | 29 | 280 | |
Febrero | 23 | 29 | 272 | |
Marzo | 23 | 29 | 271 | |
Abril | 21 | 27 | 220 | |
Mayo | 20 | 26 | 142 | |
Junio | 19 | 25 | 85 | |
Julio | 19 | 25 | 95 | |
Agosto | 19 | 24 | 106 | |
Septiembre | 19 | 24 | 124 | |
Octubre | 20 | 25 | 227 | |
Noviembre | 21 | 26 | 244 | |
Diciembre | 22 | 28 | 304 | |
AÑO | 2370 |
TABLAS CLIMÁTICAS: ITATIAIA
ITATIAIA (505 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 18 | 27 | 268 | |
Febrero | 18 | 27 | 250 | |
Marzo | 18 | 27 | 207 | |
Abril | 15 | 25 | 82 | |
Mayo | 12 | 24 | 37 | |
Junio | 10 | 23 | 25 | |
Julio | 10 | 22 | 16 | |
Agosto | 11 | 23 | 10 | |
Septiembre | 13 | 24 | 54 | |
Octubre | 15 | 25 | 118 | |
Noviembre | 16 | 26 | 230 | |
Diciembre | 17 | 26 | 242 | |
AÑO | 1539 |
TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR
RIO DE JANEIRO | ||||
Mes | Temperatura del agua del mar °C | |||
Enero | 26 | |||
Febrero | 26 | |||
Marzo | 26 | |||
Abril | 26 | |||
Mayo | 24 | |||
Junio | 23 | |||
Julio | 22 | |||
Agosto | 21 | |||
Septiembre | 22 | |||
Octubre | 22 | |||
Noviembre | 23 | |||
Diciembre | 25 |